安徽省中小企业公共服务示范平台
安庆市中小企业公共服务示范平台
2012-10-26 16:39:56 来源: 作者: 点击:
招 标 人 | 岳西县水利局 | |
招标代理 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | |
工程名称 | 安徽省岳西县2012年追加治理任务水土保持综合治理工程(一标段) | |
招标方式 | 邀请招标 | |
开标时间 | 2012年10月25日15时00分(北京时间,下同) | |
中标候选人 | 第一中标候选人 | 安徽江河建设工程有限公司 |
第二中标候选人 | 安徽国元建工集团有限公司 | |
预中标价 | 伍佰陆拾叁万捌仟伍佰捌拾玖元整 (¥5638589.00元) | |
公示时间 | 2012年10月26日至2012年10月28日 |
招 标 人 | 岳西县水利局 | |
招标代理 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | |
工程名称 | 安徽省岳西县2012年追加治理任务水土保持综合治理工程(二标段) | |
招标方式 | 邀请招标 | |
开标时间 | 2012年10月25日15时00分(北京时间,下同) | |
中标候选人 | 第一中标候选人 | 湖南湘达路桥建设有限公司 |
第二中标候选人 | ||
预中标价 | 伍佰捌拾贰万贰仟贰佰叁拾肆元壹角壹分 (¥5822234.11元) | |
公示时间 | 2012年10月26日至2012年10月28日 |
招 标 人 | 岳西县水利局 | |
招标代理 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | |
工程名称 | 安徽省岳西县2012年追加治理任务水土保持综合治理工程(三标段) | |
招标方式 | 邀请招标 | |
开标时间 | 2012年10月25日15时00分(北京时间,下同) | |
中标候选人 | 第一中标候选人 | 安徽太平建筑工程有限公司 |
第二中标候选人 | 安徽柱石建设工程有限公司 | |
预中标价 | 叁佰柒拾玖万壹仟贰佰陆拾伍元贰角贰分 (¥3791265.22元) | |
公示时间 | 2012年10月26日至2012年10月28日 |
招 标 人 | 岳西县水利局 | |
招标代理 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | |
工程名称 | 安徽省岳西县2012年追加治理任务水土保持综合治理工程(四标段) | |
招标方式 | 邀请招标 | |
开标时间 | 2012年10月25日15时00分(北京时间,下同) | |
中标候选人 | 第一中标候选人 | 英山田源水利工程有限公司 |
第二中标候选人 | ||
预中标价 | 玖拾肆万零叁佰叁拾捌元柒角贰分 (¥940338.72元) | |
公示时间 | 2012年10月26日至2012年10月28日 |
招 标 人 | 岳西县水利局 | |
招标代理 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | |
工程名称 | 安徽省岳西县2012年追加治理任务水土保持综合治理工程(五标段) | |
招标方式 | 邀请招标 | |
开标时间 | 2012年10月25日15时00分(北京时间,下同) | |
中标候选人 | 第一中标候选人 | 定远县五洋水利建筑工程有限公司 |
第二中标候选人 (并列第二) | 安徽柱石建设工程有限公司 安徽新建基础工程有限公司 | |
预中标价 | 玖拾伍万陆仟壹佰壹拾壹元壹角贰分 (¥956111.12元) | |
公示时间 | 2012年10月26日至2012年10月28日 |
招 标 人 | 岳西县水利局 | |
招标代理 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | |
工程名称 | 安徽省岳西县2012年追加治理任务水土保持综合治理工程(六标段) | |
招标方式 | 邀请招标 | |
开标时间 | 2012年10月25日15时00分(北京时间,下同) | |
中标候选人 | 第一中标候选人 | 安徽润通建设工程有限公司 |
第二中标候选人 (并列第二) | 江西省万通建设工程有限公司 安徽柱石建设工程有限公司 | |
预中标价 | 玖拾伍万陆仟玖佰贰拾肆元捌角整 (¥956924.80元) | |
公示时间 | 2012年10月26日至2012年10月28日 |
相关热词搜索:
上一篇:安徽省岳西县2012年追加治理任务水土保持综合治理工程监理(1-6标段)中标公示
下一篇:关于岳西县2012年追加治理任务水土保持综合治理工程(二标段)中标公示的更正公示